
MIDBASS MB8 360W RMS EVO
Informações Técnicas
Modelo: MB8 360W Evo
Diâmetro do Alto Falante: 8 Polegadas
Potência: 360W RMS
Resposta em Frequência: 63 Hz ~ 8 kHz
Resposta em Máxima Potência: 140 Hz ~ 8 kHz
Imã (Diâmetro x Altura): 147x20mm
Diâmetro da Bobina: 51.60mm
Fio: CCAW
Corpo da Bobina: Kapton
Material do Cone: Celulose
Material da Suspensão: Tecido
Material da Carcaça: Alumínio
Parâmetros T/S
Parâmetro | Valor |
Fs (Frequência de ressonância) | 94,88 Hz |
Qes (Fator de Qualidade elétrico) | 0,71 |
Qms (Fator de Qualidade Mecânico) | 12,80 |
Qts (Fator de Qualidade Total) | 0,67 |
Re (Resistência da Bobina) | 6,96 Ohms |
Le (Indutância da Bobina) | 1,17 mh (1 kHz) |
Sd (Área efetiva do Cone) | 0,021 sq m |
Vas (Volume equivalente do alto falante) | 10,37 Litros |
Bl (Dens. de fluxo mag. x Comp. da Bob.) | 10,07 N/Amp |
Mms (Massa móvel, incluindo o ar) | 17,42 Gramas |
Cms (Compliância do conjunto suspensão) | 0,161 mm/N |
Sensibilidade dB SPL 1W/m | 92,83 |
Sensibilidade dB SPL (2.83Vrms) | 93,43 |
Xmáx (Deslocamento máximo sem distorção) | 4 mm |
