
MIDBASS MB6X9 250W IRON
Informações Técnicas
Modelo: MB6x9 250W
Diâmetro do Alto Falante: 6x9 Polegadas
Potência: 250W RMS
Resposta em Frequência: 65 Hz ~ 8 kHz
Resposta em Máxima Potência: 160 Hz ~ 8 kH
Imã (Diâmetro x Altura): 115x20mm
Diâmetro da Bobina: 38.70mm
Fio: CCAW
Corpo da Bobina: Kapton
Material do Cone: Celulose
Material da Suspensão: Tecido
Material da Carcaça: Chapa de Ferro
Parâmetros T/S
Parâmetro | Valor |
---|---|
Fs (Frequência de ressonância) | 103,63 Hz |
Qes (Fator de Qualidade elétrico) | 0,82 |
Qms (Fator de Qualidade Mecânico) | 10,04 |
Qts (Fator de Qualidade Total) | 0,82 |
Re (Resistência da Bobina) | 3,87 Ohms |
Le (Indutância da Bobina) | 0,63 mh (1 kHz) |
Sd (Área efetiva do Cone) | 0,020 sq.m |
Vas (Volume equivalente do alto falante) | 12,29 Litros |
Bl (Dens. de fluxo mag. x Comp. da Bob.) | 5,97 N/Amp |
Mms (Massa móvel, incluindo o ar) | 11,73 Gramas |
Cms (Compliância do conjunto suspensão) | 0,201 mm/N |
Sensibilidade dB SPL 1W/m | 94,07 |
Sensibilidade dB SPL (2.83Vrms) | 97,21 |
Xmáx (Deslocamento máximo sem distorção) | 3.5 m |
